Archives 2017
N° du marché | Objet | Nature de la prestation |
Attribué à | Date de notification | Montant du marché (en €) |
17TRA11 | Travaux d’aménagement du quartier Pommier à Mayenne – Lot 1 : Travaux de terrassement | Travaux | STPO
53000 |
19/06/2017 | 74 333.00 € HT |
17TRA11 | Travaux d’aménagement du quartier Pommier à Mayenne – Lot 2 : Adduction d’eau potable | Travaux | SANTERNE
53100 |
19/06/2017 | 16 404.50 € HT |
17TRA11 | Travaux d’aménagement du quartier Pommier à Mayenne – Lot 3 : Eclairage public | Travaux | SANTERNE
53100 |
19/06/2017 | 22 295.50 € HT |
17TRA12 | Travaux de mise en conformité accessibilité PMR et légionnelle, salle GAMBETTA à Mayenne – Lot 1 : Désamiantage | Travaux | SIB
29200 |
26/05/2017 | 20 112.00 € HT |
17TRA12 | Travaux de mise en conformité accessibilité PMR et légionnelle, salle GAMBETTA à Mayenne – Lot 2 : Plomberie | Travaux | DESSAIGNE
53640 |
24/05/2017 | 34 821.38 € HT |
17TRA12 | Travaux de mise en conformité accessibilité PMR et légionnelle, salle GAMBETTA à Mayenne – Lot 3 : Plafonds suspendus | Travaux | JARRY
53100 |
26/05/2017 | 3 434.00 € HT |
17TRA12 | Travaux de mise en conformité accessibilité PMR et légionnelle, salle GAMBETTA à Mayenne – Lot 4 : Démolition, Carrelage | Travaux | Les chantiers d’insertion de COPAINVILLE
53100 |
26/05/2017 | 7 373.00 € HT |
17TRA12 | Travaux de mise en conformité accessibilité PMR et légionnelle, salle GAMBETTA à Mayenne – Lot 5 : Menuiserie intérieure | Travaux | Menuiserie Gnénrale Lancelin
53950 |
26/05/2017 | 25 294.50 € HT |
17TRA13 | Travaux de remplacement de chaudière et de régulation pièce par pièce (Chaudière Angellerie) | Travaux | CSM
53000 |
19/06/2017 | 29 284.38 € HT |
17TRA15 | Marché de concpetion-réalisation d’un skatepark à Mayenne | Travaux | HEUDE BATIMENT
53500 |
07/07/2017 | 136 000.00 € HT |
17SER20 | Transport urbain collectif de la Ville de Mayenne | Service | Les Cars Bleus
53100 |
07/07/2017 | 164 208.86 € HT |
17SER09 | Mandat d’études préalables au renouvellement urbain du site Roullois en coeur de Ville de Mayenne | Service | SEM LMA
53000 |
07/07/2017 | 49 775.00 € HT |
17TRA16 | Travaux d’installationd’un système de gestion technique centralisée au Centre de Loisirs des Châteliers | Travaux | Emeraude Concept Systèmes
35432 |
27/07/2017 | 56 824.00 € HT |
17FOU18 | Acquisition d’un tracteur pour le service des Espaces Verts | Fournitures | SARL POIRIER LETEMPLIER
53120 |
26/07/2017 | 33 900.00 € HT |
17TRA17 | Travaux de réhabilitation u réservoir du château d’eau de Brossolette | Travaux | ETANDEX
35760 |
26/07/2017 | 153 233.45 € HT |
17SER05 | Marché d’exploitation pour la production et la distribution de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation | Service | ENGIE COFELY
92800 |
27/07/2017 | Montant estimé : 781 896.75 € HT |
17TRA10 | Aménagement d’une liaison douce le long de la RN12 à Mayenne (La Courbe – La Vague) | Travaux | STPO
53000 |
26/10/2017 | 133 336.00 € HT |
17FOU19 | Fourniture de gaz naturel et services connexes pour les bâtiments communaux et intercommunaux | Fourniture | TOTAL ENERGIE GAZ
92 257 |
05/10/2017 | Montant estimé : 341 832.85 € HT |
17TRA14 | Travaux de réhabilitation des locaux voirie à Mayenne – Lot 1 : Gros oeuvres et démolition | Travaux | BTEM 53950 | 28/11/2017 | 7 600.00 € HT |
17TRA14 | Travaux de réhabilitation des locaux voirie à Mayenne – Lot 2 : Menuiseries intérieures et extérieures | Travaux | CEMA-DAUVERCHAIN | 30/11/2017 | 13 857.75 € HT |
17TRA14 | Travaux de réhabilitation des locaux voirie à Mayenne – Lot 3 : Cloisons – Isolation | Travaux | JARRY 53100 | 28/11/2017 | 27 214.07 € HT |
17TRA14 | Travaux de réhabilitation des locaux voirie à Mayenne – Lot 4 : Electricité – Ventilation – Plomberie – Sanitaire – Chauffage | Travaux | MAY’ENERGIE 53170 | 28/11/2017 | 25 408.33 € HT |
17TRA14 | Travaux de réhabilitation des locaux voirie à Mayenne – Lot 5 : Revêtements de sols – Carrelage | Travaux | JANVIER 35133 | 29/11/2017 | 26 935.01 € HT |
17FOU22 | Acquisition de véhicules de voirie – bâtiment – Lot 1 : Fourgon 10 m3 | Fournitures | BAYI AUTO MAYENNE CONCESSIONNAIRE PEUGEOT 53100 | 28/11/2017 | 21 778.00 € HT |
17FOU22 | Travaux de réhabilitation des locaux voirie à Mayenne – Lot 2 : Fourgon 13 m3 (service Bâtiment) | Fournitures | BAYI AUTO MAYENNE CONCESSIONNAIRE PEUGEOT 53100 | 28/11/2017 | 27 448.60 € HT |
17FOU22 | Travaux de réhabilitation des locaux voirie à Mayenne – Lot 3 : Fourgon 13 m3 (service Voirie) | Fournitures | BAYI AUTO MAYENNE CONCESSIONNAIRE PEUGEOT 53100 | 28/11/2017 | 29 133.60 € HT |
17FOU22 | Travaux de réhabilitation des locaux voirie à Mayenne – Lot 4 : Chariot télescopique tout terrain | Fournitures | COM53 53063 | 28/11/2017 | 53 031.00 € HT |
17TRA32 | Travaux d’aménagement du Quai de Devizes à Mayenne – Lot 1 : Terrassement, voirie, eaux pluviales | Travaux | STPO 53000 | 19/12/2017 | 88 305.50 € HT |
17TRA32 | Travaux d’aménagement du Quai de Devizes à Mayenne – Lot 2 : Adduction eau potable | Travaux | CHAPRON 53600 | 19/12/2017 | 28 803.00 € HT |
17SER27 | Acquisition de matériels de téléphonie mobile – Abonnements et consommations | Services | ORANGE 35708 | 11/12/2017 | 35 374.60 € HT |
17FOU21 | Fournitures en matériaux de voirie – Lot 1 : Granulats | Fournitures | LES CARRIÈRES DE CHAFFENAY 53000 | 02/01/2018 | Marché à bons de commande (accord-cadre) |
17FOU21 | Fournitures en matériaux de voirie – Lot 2 : Enrobés à froid | Fournitures | COLAS CENTRE OUEST 44037 | 26/12/2017 | Marché à bons de commande (accord-cadre) |
17FOU21 | Fournitures en matériaux de voirie – Lot 3 : Enrobés à chaud | Fournitures | PAYS DE LOIRE ENROBES 44472 | 03/01/2018 | Marché à bons de commande (accord-cadre) |
17FOU21 | Fournitures en matériaux de voirie – Lot 4 : Émulsions | Fournitures | COLAS CENTRE OUEST 44037 | 26/12/2017 | Marché à bons de commande (accord-cadre) |
17SER24 | Services en assurances – Lot 1 : Responsabilité civile et risques annexes (Mayenne Communauté et Ville de Mayenne) | Services | Groupement ETHIAS – PNAS 75009 | 28/12/2017 | Montant estimé à 7 353.64 € TTC |
17SER24 | Services en assurances – Lot 2 : Dommages aux biens et risques annexes | Services | Groupement GAN – JUBIN 53100 | 28/12/2017 | Montant estimé à 23 849.25 € TTC |
17SER24 | Services en assurances – Lot 3 : Flotte automobile et risques annexes | Services | Groupement GAN – JUBIN 53100 | 28/12/2017 | Montant estimé à 17 096.09 € TTC |
17DSP07 | DSP Eau Potable | DSP | VEOLIA
44412 |
19/12/2017 | 13 1396 315 € HT |
17DSP08 | DSP Assainissement | DSP | VEOLIA
44412 |
19/12/2017 | 7 940 674 € HT |